RESULT
2023-10-22
(日)
11:00
静岡県リーグ2023 / 富士通沼津グラウンド
| 1 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 3 |

Black kitty
2
FN・PRIMAVERA
3
MEMBER
STARTING MEMBER
| 1 | GK | 村田 祐治 |
| 13 | DF | 松岡 豊 |
| 2 | DF | 杉山 光汰 |
| 14 | DF | 和田 夏樹 |
| 25 | DF | 中村 駿介 |
| 20 | MF | 小川 祐輝 |
| 3 | MF | 小林 由宗 |
| 8 | MF | 新谷 颯太 |
| 12 | MF | 小川 陸 |
| 24 | FW | 伊藤 隼 |
| 11 | FW | 高橋 龍平 |
| 30 | GK | 山村僚 |
| 3 | DF | 木内琢也 |
| 11 | DF | 宮本雅章 |
| 27 | DF | 渡邊祐耶 |
| 22 | DF | 岩田翔太 |
| 17 | MF | 木ノ内大史 |
| 42 | MF | 髙橋佳大 |
| 99 | MF | 大友優弥 |
| 8 | MF | 大庭聖夜輝 |
| 77 | FW | 真野直紀 |
| 41 | FW | 手登根蒼人 |
SUB MEMBER
| 21 | MF | 小川 和哉 |
| 5 | DF | 佐藤 凱 |
| 7 | DF | 水木 勇人 |
| 25 | MF | 作原 大介 |
| 23 | DF | 岩田 宏樹 |
| 15 | MF | 榊原 壮太 |
| 16 | MF | 深澤 祐太 |
| 1 | GK | 小俣惣 |
| 14 | DF | 鈴木克哉 |
| 4 | DF | 内村峡大郎 |
| 23 | MF | 新井健介 |
| 16 | MF | 峯村徹 |
COACH
| 15 | COACH | 深澤 祐太 |
